Select Date
Historical price from 23 May 2022 to 19 August 2022
DATE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | VOLUME (SHARES) | VALUE (BAHT) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (20 July 2022 - 04 August 2022) | 4.80 | 4.92 | 4.54 | 4.56 | 4,057,492 | 19,198,000 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (21 June 2022 - 19 July 2022) | 5.10 | 5.65 | 4.16 | 4.76 | 18,390,111 | 85,834,343 |
Daily Historical Data | ||||||
19 Aug 2022 | 4.66 | 4.70 | 4.60 | 4.64 | 320,920 | 1,487,306 |
18 Aug 2022 | 4.44 | 4.76 | 4.44 | 4.68 | 794,064 | 3,660,390 |
17 Aug 2022 | 4.46 | 4.48 | 4.42 | 4.44 | 261,707 | 1,163,072 |
16 Aug 2022 | 4.50 | 4.50 | 4.46 | 4.48 | 266,554 | 1,193,080 |
15 Aug 2022 | 4.52 | 4.54 | 4.48 | 4.50 | 139,202 | 625,226 |
11 Aug 2022 | 4.54 | 4.54 | 4.46 | 4.50 | 418,279 | 1,882,728 |
10 Aug 2022 | 4.60 | 4.60 | 4.56 | 4.56 | 243,154 | 1,112,148 |
09 Aug 2022 | 4.60 | 4.66 | 4.60 | 4.64 | 107,306 | 497,296 |
08 Aug 2022 | 4.62 | 4.66 | 4.56 | 4.62 | 162,100 | 747,596 |
05 Aug 2022 | 4.60 | 4.74 | 4.54 | 4.60 | 765,354 | 3,548,624 |
04 Aug 2022 | 4.58 | 4.66 | 4.56 | 4.56 | 141,957 | 651,612 |
03 Aug 2022 | 4.60 | 4.64 | 4.54 | 4.54 | 184,712 | 848,670 |
02 Aug 2022 | 4.62 | 4.70 | 4.60 | 4.60 | 195,502 | 905,712 |
01 Aug 2022 | 4.70 | 4.74 | 4.58 | 4.66 | 336,225 | 1,567,288 |
27 Jul 2022 | 4.70 | 4.74 | 4.66 | 4.66 | 169,305 | 795,076 |
26 Jul 2022 | 4.80 | 4.92 | 4.70 | 4.70 | 1,001,202 | 4,823,228 |
25 Jul 2022 | 4.78 | 4.78 | 4.70 | 4.70 | 261,701 | 1,237,906 |
22 Jul 2022 | 4.68 | 4.78 | 4.66 | 4.72 | 363,500 | 1,713,240 |
21 Jul 2022 | 4.70 | 4.86 | 4.64 | 4.66 | 833,258 | 3,961,788 |
20 Jul 2022 | 4.80 | 4.80 | 4.64 | 4.68 | 570,130 | 2,693,480 |
19 Jul 2022 | 4.42 | 5.65 | 4.40 | 4.76 | 8,771,093 | 44,427,526 |
18 Jul 2022 | 4.40 | 4.44 | 4.38 | 4.42 | 235,221 | 1,040,960 |
15 Jul 2022 | 4.58 | 4.58 | 4.30 | 4.42 | 383,621 | 1,687,992 |
14 Jul 2022 | 4.52 | 4.60 | 4.52 | 4.52 | 88,098 | 400,808 |
12 Jul 2022 | 4.58 | 4.60 | 4.48 | 4.54 | 87,924 | 396,376 |
11 Jul 2022 | 4.48 | 4.70 | 4.48 | 4.52 | 304,140 | 1,392,996 |
08 Jul 2022 | 4.52 | 4.66 | 4.48 | 4.48 | 189,122 | 858,388 |
07 Jul 2022 | 4.64 | 4.64 | 4.40 | 4.50 | 1,208,320 | 5,411,650 |
06 Jul 2022 | 4.24 | 4.70 | 4.16 | 4.70 | 1,115,759 | 4,787,620 |
05 Jul 2022 | 4.56 | 4.62 | 4.20 | 4.30 | 1,845,207 | 4,968,876 |
04 Jul 2022 | 4.82 | 4.86 | 4.52 | 4.54 | 591,463 | 2,777,262 |
01 Jul 2022 | 4.88 | 4.92 | 4.80 | 4.80 | 218,219 | 1,054,692 |
30 Jun 2022 | 4.98 | 4.98 | 4.88 | 4.88 | 251,736 | 1,237,492 |
29 Jun 2022 | 4.98 | 5.05 | 4.94 | 4.96 | 398,026 | 1,981,604 |
28 Jun 2022 | 4.92 | 5.00 | 4.90 | 4.94 | 126,600 | 628,530 |
27 Jun 2022 | 4.96 | 5.05 | 4.90 | 4.90 | 298,524 | 1,480,183 |
24 Jun 2022 | 4.86 | 5.00 | 4.86 | 4.94 | 401,020 | 1,983,382 |
23 Jun 2022 | 4.94 | 5.00 | 4.82 | 4.82 | 838,967 | 4,117,900 |
22 Jun 2022 | 5.05 | 5.10 | 4.94 | 4.94 | 592,997 | 2,958,641 |
21 Jun 2022 | 5.10 | 5.15 | 5.00 | 5.05 | 444,054 | 2,241,465 |
20 Jun 2022 | 5.20 | 5.20 | 4.98 | 5.05 | 712,727 | 3,606,766 |
17 Jun 2022 | 5.30 | 5.40 | 5.15 | 5.20 | 848,460 | 4,460,825 |
16 Jun 2022 | 5.80 | 5.90 | 5.35 | 5.35 | 1,962,464 | 10,964,280 |
15 Jun 2022 | 5.55 | 6.00 | 5.45 | 5.75 | 865,977 | 4,883,710 |
14 Jun 2022 | 5.60 | 5.60 | 5.45 | 5.55 | 726,165 | 4,003,185 |
13 Jun 2022 | 5.70 | 5.80 | 5.60 | 5.65 | 441,602 | 2,505,060 |
10 Jun 2022 | 5.70 | 5.80 | 5.70 | 5.80 | 398,532 | 2,294,540 |
09 Jun 2022 | 5.75 | 5.80 | 5.55 | 5.70 | 292,547 | 1,665,020 |
08 Jun 2022 | 5.55 | 5.75 | 5.55 | 5.70 | 364,822 | 2,063,410 |
07 Jun 2022 | 5.65 | 5.70 | 5.50 | 5.55 | 961,305 | 5,335,710 |
06 Jun 2022 | 5.85 | 5.85 | 5.65 | 5.65 | 477,501 | 2,715,400 |
02 Jun 2022 | 5.90 | 5.95 | 5.85 | 5.85 | 109,500 | 641,390 |
01 Jun 2022 | 6.05 | 6.05 | 5.90 | 5.95 | 1,634,224 | 3,767,665 |
31 May 2022 | 6.00 | 6.10 | 5.90 | 6.10 | 553,841 | 3,353,755 |
30 May 2022 | 6.00 | 6.10 | 5.95 | 6.00 | 681,115 | 4,096,755 |
27 May 2022 | 6.00 | 6.05 | 5.85 | 6.05 | 513,402 | 3,071,595 |
26 May 2022 | 5.85 | 6.05 | 5.80 | 6.05 | 537,809 | 3,200,685 |
25 May 2022 | 5.85 | 5.90 | 5.75 | 5.90 | 526,803 | 3,069,425 |
24 May 2022 | 5.65 | 5.85 | 5.65 | 5.85 | 448,457 | 2,565,465 |
23 May 2022 | 5.70 | 5.70 | 5.60 | 5.65 | 163,167 | 922,870 |
Remark : Volume from SET main board.