เลือกวันที่
Historical price from 01 มีนาคม 2566 ถึง 01 มิถุนายน 2566
DATE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | VOLUME (SHARES) | VALUE (BAHT) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (03 พฤษภาคม 2566 - 18 พฤษภาคม 2566) | 3.26 | 3.64 | 3.10 | 3.40 | 8,430,255 | 26,289,016 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (30 มีนาคม 2566 - 02 พฤษภาคม 2566) | 4.30 | 4.30 | 3.28 | 3.28 | 24,577,256 | 95,992,364 |
Daily Historical Data | ||||||
01 มิ.ย. 2023 | 3.32 | 3.36 | 3.28 | 3.30 | 156,415 | 518,462 |
31 พ.ค. 2023 | 3.34 | 3.36 | 3.30 | 3.32 | 239,046 | 792,802 |
30 พ.ค. 2023 | 3.38 | 3.38 | 3.30 | 3.30 | 255,032 | 847,062 |
29 พ.ค. 2023 | 3.32 | 3.38 | 3.30 | 3.34 | 369,184 | 1,231,520 |
26 พ.ค. 2023 | 3.42 | 3.42 | 3.30 | 3.32 | 160,008 | 533,570 |
25 พ.ค. 2023 | 3.40 | 3.42 | 3.30 | 3.38 | 485,528 | 1,622,446 |
24 พ.ค. 2023 | 3.38 | 3.40 | 3.34 | 3.36 | 383,126 | 1,293,190 |
23 พ.ค. 2023 | 3.34 | 3.42 | 3.32 | 3.38 | 857,430 | 2,890,698 |
22 พ.ค. 2023 | 3.34 | 3.34 | 3.26 | 3.32 | 487,954 | 1,609,510 |
19 พ.ค. 2023 | 3.36 | 3.40 | 3.26 | 3.38 | 515,483 | 1,716,428 |
18 พ.ค. 2023 | 3.44 | 3.44 | 3.36 | 3.40 | 525,405 | 1,779,776 |
17 พ.ค. 2023 | 3.46 | 3.46 | 3.32 | 3.34 | 503,286 | 1,692,790 |
16 พ.ค. 2023 | 3.44 | 3.44 | 3.34 | 3.40 | 553,576 | 1,871,074 |
15 พ.ค. 2023 | 3.42 | 3.46 | 3.22 | 3.46 | 2,039,952 | 4,961,992 |
12 พ.ค. 2023 | 3.44 | 3.44 | 3.34 | 3.42 | 549,423 | 1,859,818 |
11 พ.ค. 2023 | 3.46 | 3.52 | 3.42 | 3.44 | 406,600 | 1,402,772 |
10 พ.ค. 2023 | 3.50 | 3.50 | 3.44 | 3.46 | 252,500 | 873,860 |
09 พ.ค. 2023 | 3.48 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 547,200 | 1,882,552 |
08 พ.ค. 2023 | 3.32 | 3.64 | 3.32 | 3.52 | 787,400 | 2,717,484 |
03 พ.ค. 2023 | 3.26 | 3.34 | 3.10 | 3.28 | 2,264,913 | 7,246,898 |
02 พ.ค. 2023 | 3.50 | 3.54 | 3.28 | 3.28 | 2,414,584 | 8,142,906 |
28 เม.ย. 2023 | 3.58 | 3.64 | 3.48 | 3.48 | 616,246 | 2,183,088 |
27 เม.ย. 2023 | 3.52 | 3.56 | 3.44 | 3.56 | 1,156,914 | 4,048,350 |
26 เม.ย. 2023 | 3.52 | 3.56 | 3.46 | 3.52 | 838,208 | 2,932,246 |
25 เม.ย. 2023 | 3.80 | 3.82 | 3.50 | 3.52 | 2,494,865 | 9,012,000 |
24 เม.ย. 2023 | 3.70 | 3.80 | 3.70 | 3.78 | 269,842 | 1,007,136 |
21 เม.ย. 2023 | 3.80 | 3.82 | 3.70 | 3.70 | 844,432 | 3,167,680 |
20 เม.ย. 2023 | 3.86 | 3.88 | 3.78 | 3.80 | 973,022 | 3,721,662 |
19 เม.ย. 2023 | 3.92 | 3.96 | 3.90 | 3.92 | 332,511 | 1,304,342 |
18 เม.ย. 2023 | 4.02 | 4.04 | 3.94 | 3.94 | 1,071,820 | 4,260,622 |
17 เม.ย. 2023 | 4.02 | 4.04 | 3.96 | 4.02 | 317,525 | 1,270,646 |
12 เม.ย. 2023 | 4.04 | 4.04 | 3.94 | 4.02 | 1,363,905 | 5,428,680 |
11 เม.ย. 2023 | 4.14 | 4.14 | 4.02 | 4.02 | 1,737,170 | 7,035,756 |
10 เม.ย. 2023 | 4.12 | 4.22 | 4.10 | 4.12 | 2,681,516 | 11,173,264 |
07 เม.ย. 2023 | 4.16 | 4.22 | 4.06 | 4.12 | 1,440,925 | 5,944,518 |
05 เม.ย. 2023 | 4.22 | 4.26 | 4.12 | 4.16 | 1,452,500 | 6,087,080 |
04 เม.ย. 2023 | 4.24 | 4.30 | 4.14 | 4.18 | 2,327,915 | 9,848,062 |
03 เม.ย. 2023 | 4.20 | 4.22 | 4.12 | 4.20 | 596,716 | 2,493,116 |
31 มี.ค. 2023 | 4.18 | 4.28 | 4.16 | 4.16 | 834,605 | 3,520,606 |
30 มี.ค. 2023 | 4.30 | 4.30 | 4.18 | 4.18 | 812,035 | 3,410,604 |
29 มี.ค. 2023 | 4.24 | 4.34 | 4.14 | 4.28 | 1,072,243 | 4,551,114 |
28 มี.ค. 2023 | 4.18 | 4.28 | 4.18 | 4.20 | 1,270,256 | 5,360,460 |
27 มี.ค. 2023 | 4.18 | 4.22 | 4.08 | 4.16 | 1,030,062 | 4,267,380 |
24 มี.ค. 2023 | 4.24 | 4.34 | 4.18 | 4.20 | 977,253 | 4,125,892 |
23 มี.ค. 2023 | 4.38 | 4.38 | 4.24 | 4.26 | 1,983,183 | 8,470,954 |
22 มี.ค. 2023 | 4.38 | 4.44 | 4.28 | 4.36 | 2,695,731 | 11,813,278 |
21 มี.ค. 2023 | 4.00 | 4.32 | 3.96 | 4.32 | 4,248,105 | 17,757,200 |
20 มี.ค. 2023 | 3.98 | 4.00 | 3.86 | 3.96 | 959,273 | 3,781,118 |
17 มี.ค. 2023 | 4.00 | 4.04 | 3.96 | 3.96 | 1,496,423 | 5,979,774 |
16 มี.ค. 2023 | 3.94 | 3.98 | 3.80 | 3.94 | 3,509,694 | 13,546,378 |
15 มี.ค. 2023 | 3.90 | 4.00 | 3.90 | 3.98 | 1,488,035 | 5,886,148 |
14 มี.ค. 2023 | 4.16 | 4.16 | 3.82 | 3.84 | 5,944,572 | 23,540,262 |
13 มี.ค. 2023 | 4.32 | 4.34 | 4.20 | 4.22 | 2,201,327 | 9,354,732 |
10 มี.ค. 2023 | 4.42 | 4.46 | 4.24 | 4.38 | 5,387,859 | 23,468,972 |
09 มี.ค. 2023 | 4.40 | 4.42 | 4.26 | 4.30 | 22,331,839 | 14,404,632 |
08 มี.ค. 2023 | 4.30 | 4.38 | 4.26 | 4.38 | 1,972,230 | 8,515,604 |
07 มี.ค. 2023 | 4.24 | 4.38 | 4.24 | 4.28 | 6,267,935 | 27,042,522 |
03 มี.ค. 2023 | 4.24 | 4.26 | 4.08 | 4.22 | 3,965,483 | 16,541,776 |
02 มี.ค. 2023 | 4.16 | 4.28 | 4.14 | 4.20 | 6,740,068 | 28,372,490 |
01 มี.ค. 2023 | 3.98 | 4.16 | 3.92 | 4.16 | 9,478,871 | 38,693,436 |
Remark : Volume from SET main board.