เลือกวันที่
Historical price from 09 พฤศจิกายน 2565 ถึง 03 กุมภาพันธ์ 2566
DATE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | VOLUME (SHARES) | VALUE (BAHT) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (09 มกราคม 2566 - 20 มกราคม 2566) | 3.64 | 3.90 | 3.54 | 3.70 | 8,896,614 | 32,850,974 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (08 ธันวาคม 2565 - 06 มกราคม 2566) | 3.66 | 4.30 | 3.52 | 3.62 | 23,656,255 | 89,268,128 |
Daily Historical Data | ||||||
03 ก.พ. 2023 | 3.64 | 3.64 | 3.60 | 3.62 | 842,415 | 3,045,314 |
02 ก.พ. 2023 | 3.62 | 3.62 | 3.60 | 3.62 | 905,503 | 3,274,726 |
01 ก.พ. 2023 | 3.68 | 3.72 | 3.60 | 3.60 | 2,340,683 | 8,521,330 |
31 ม.ค. 2023 | 3.72 | 3.72 | 3.66 | 3.70 | 486,793 | 1,790,588 |
30 ม.ค. 2023 | 3.72 | 3.74 | 3.68 | 3.68 | 803,279 | 2,966,148 |
27 ม.ค. 2023 | 3.72 | 3.78 | 3.70 | 3.74 | 518,884 | 1,941,452 |
26 ม.ค. 2023 | 3.72 | 3.78 | 3.70 | 3.70 | 683,290 | 2,542,916 |
25 ม.ค. 2023 | 3.72 | 3.76 | 3.72 | 3.72 | 309,700 | 1,155,598 |
24 ม.ค. 2023 | 3.78 | 3.80 | 3.72 | 3.72 | 1,006,143 | 3,764,570 |
23 ม.ค. 2023 | 3.70 | 3.80 | 3.68 | 3.76 | 4,160,988 | 15,466,680 |
20 ม.ค. 2023 | 3.70 | 3.70 | 3.68 | 3.70 | 512,423 | 1,894,404 |
19 ม.ค. 2023 | 3.78 | 3.78 | 3.66 | 3.68 | 2,114,118 | 7,818,584 |
18 ม.ค. 2023 | 3.86 | 3.86 | 3.76 | 3.78 | 488,024 | 1,849,884 |
17 ม.ค. 2023 | 3.88 | 3.90 | 3.78 | 3.80 | 556,808 | 2,139,282 |
16 ม.ค. 2023 | 3.82 | 3.88 | 3.82 | 3.86 | 590,902 | 2,268,678 |
13 ม.ค. 2023 | 3.74 | 3.82 | 3.70 | 3.78 | 1,324,001 | 4,985,364 |
12 ม.ค. 2023 | 3.60 | 3.72 | 3.60 | 3.72 | 489,120 | 1,784,888 |
11 ม.ค. 2023 | 3.56 | 3.62 | 3.56 | 3.62 | 1,044,132 | 3,758,490 |
10 ม.ค. 2023 | 3.56 | 3.58 | 3.54 | 3.56 | 314,430 | 1,119,810 |
09 ม.ค. 2023 | 3.64 | 3.64 | 3.54 | 3.56 | 1,462,656 | 5,231,590 |
06 ม.ค. 2023 | 3.64 | 3.64 | 3.60 | 3.62 | 566,232 | 2,042,078 |
05 ม.ค. 2023 | 3.62 | 3.64 | 3.62 | 3.62 | 437,817 | 1,586,270 |
04 ม.ค. 2023 | 3.68 | 3.68 | 3.62 | 3.62 | 607,500 | 2,210,396 |
03 ม.ค. 2023 | 3.64 | 3.70 | 3.62 | 3.64 | 2,053,500 | 7,476,804 |
30 ธ.ค. 2022 | 3.64 | 3.66 | 3.62 | 3.62 | 721,902 | 2,626,228 |
29 ธ.ค. 2022 | 3.64 | 3.70 | 3.60 | 3.62 | 675,413 | 2,460,082 |
28 ธ.ค. 2022 | 3.64 | 3.68 | 3.52 | 3.58 | 339,718 | 1,230,440 |
27 ธ.ค. 2022 | 3.68 | 3.70 | 3.60 | 3.62 | 1,855,049 | 6,750,058 |
26 ธ.ค. 2022 | 3.68 | 3.72 | 3.60 | 3.62 | 1,492,011 | 5,450,636 |
23 ธ.ค. 2022 | 3.58 | 3.72 | 3.58 | 3.68 | 503,715 | 1,837,650 |
22 ธ.ค. 2022 | 3.64 | 3.64 | 3.58 | 3.62 | 120,701 | 435,258 |
21 ธ.ค. 2022 | 3.60 | 3.66 | 3.56 | 3.64 | 478,217 | 1,725,380 |
20 ธ.ค. 2022 | 3.66 | 3.70 | 3.56 | 3.60 | 741,002 | 2,677,932 |
19 ธ.ค. 2022 | 3.80 | 3.80 | 3.64 | 3.64 | 655,001 | 2,423,132 |
16 ธ.ค. 2022 | 3.72 | 3.84 | 3.72 | 3.74 | 680,802 | 2,546,416 |
15 ธ.ค. 2022 | 3.88 | 3.88 | 3.74 | 3.76 | 601,751 | 2,285,510 |
14 ธ.ค. 2022 | 3.90 | 3.94 | 3.84 | 3.84 | 650,005 | 2,522,888 |
13 ธ.ค. 2022 | 3.96 | 4.00 | 3.78 | 3.88 | 1,241,215 | 4,827,178 |
09 ธ.ค. 2022 | 4.30 | 4.30 | 3.96 | 3.96 | 4,871,701 | 19,862,164 |
08 ธ.ค. 2022 | 3.66 | 3.86 | 3.66 | 3.78 | 4,363,003 | 16,291,628 |
07 ธ.ค. 2022 | 3.52 | 3.64 | 3.52 | 3.62 | 1,247,608 | 4,491,606 |
06 ธ.ค. 2022 | 3.52 | 3.70 | 3.52 | 3.52 | 2,025,764 | 7,322,354 |
02 ธ.ค. 2022 | 3.48 | 3.54 | 3.46 | 3.54 | 547,061 | 1,909,966 |
01 ธ.ค. 2022 | 3.50 | 3.54 | 3.48 | 3.48 | 370,605 | 1,296,878 |
30 พ.ย. 2022 | 3.54 | 3.54 | 3.50 | 3.52 | 716,100 | 2,514,652 |
29 พ.ย. 2022 | 3.52 | 3.56 | 3.50 | 3.50 | 446,500 | 1,572,106 |
28 พ.ย. 2022 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.52 | 546,700 | 1,935,106 |
25 พ.ย. 2022 | 3.52 | 3.52 | 3.48 | 3.50 | 750,202 | 2,626,028 |
24 พ.ย. 2022 | 3.48 | 3.52 | 3.46 | 3.52 | 665,031 | 2,323,880 |
23 พ.ย. 2022 | 3.52 | 3.52 | 3.46 | 3.46 | 264,864 | 921,836 |
22 พ.ย. 2022 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 822,694 | 2,838,508 |
21 พ.ย. 2022 | 3.46 | 3.50 | 3.46 | 3.50 | 117,759 | 409,304 |
18 พ.ย. 2022 | 3.52 | 3.54 | 3.42 | 3.46 | 739,729 | 2,579,900 |
17 พ.ย. 2022 | 3.52 | 3.54 | 3.50 | 3.52 | 386,544 | 1,357,722 |
16 พ.ย. 2022 | 3.52 | 3.54 | 3.46 | 3.54 | 609,866 | 2,135,432 |
15 พ.ย. 2022 | 3.52 | 3.54 | 3.50 | 3.52 | 175,340 | 615,246 |
14 พ.ย. 2022 | 3.50 | 3.54 | 3.48 | 3.54 | 308,010 | 1,081,886 |
11 พ.ย. 2022 | 3.52 | 3.54 | 3.50 | 3.50 | 425,923 | 1,493,928 |
10 พ.ย. 2022 | 3.54 | 3.54 | 3.48 | 3.48 | 381,791 | 1,336,986 |
09 พ.ย. 2022 | 3.52 | 3.54 | 3.50 | 3.50 | 713,692 | 2,509,302 |
Remark : Volume from SET main board.